升中派位|九龍區逾3000個英中學額分布一覽 名校林立九龍城區競爭最小
升學教育
撰文: 林愛娜
發布時間: 2024/04/15 16:59
新學年升中統一派位階段展開,在升中自行分配學位未獲正取生學位,亦沒有直資中學學位的學生,須透過統一派位選校。根據最新的《中學一覽表》,新學年全港英中合共提供9,776個統一派位學額,TOPick整理九龍區英中學額,可供家長填表時參考。
教育局已向小六家長分發升中統一派位階段申請表及學校資料。家長須在5月6日或之前,透過電子平台或紙本遞交《選校表格》。
TOPick整理了九龍區的油尖旺區、深水埗區、九龍城區、黃大仙區及觀塘區的英中學額,九龍區共有34間英中,連同他區借調的英中學額,九龍區共有3160個英中學額,當中以九龍城區有1226個英中學額為最多,其餘4區則有400多至600多個英中學額不等。
最新影片:
以下為九龍區英中學額分布,家長可以參考以了解各區的形勢,部署為子女報讀心儀中學。
升中統一派位|油尖旺區英中學額:404
本區英中
學校名稱 | 2024/25學年供本校網用的中一學額 | |
非保留學額 | 直屬/聯繫學額 | |
伊利沙伯中學 | 60 | 8 |
嘉諾撒聖瑪利書院 | 10 | -- |
真光女書院 | 74 | -- |
聖芳濟書院 | 71 | -- |
華仁書院(九龍) | 89 | -- |
中華基督教會銘基書院 | 74 | -- |
官立嘉道理爵士中學(西九龍) | 4 | -- |
可供選擇的他區英中
地區 | 學校名稱 | 2024/25學年供本校網用的中一學額 | |
非保留學額 | 直屬/聯繫學額 | ||
東區 | 庇理羅士女子中學 | 3 | -- |
深水埗區 | 中華基督教會銘賢書院 | 2 | -- |
深水埗區 | 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 | 2 | -- |
九龍城區 | 喇沙書院 | 3 | -- |
九龍城區 | 東華三院黃笏南中學 | 4 | -- |
升中統一派位|深水區英中學額:462
本區英中
學校名稱 | 2024/25學年供本校網用的中一學額 | |
非保留學額 | 直屬/聯繫學額 | |
寶血會上智英文書院 | 95 | -- |
聖母玫瑰書院 | 73 | -- |
中華基督教會銘賢書院 | 76 | -- |
香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 | 52 | 21 |
長沙灣天主教英文中學 | 63 | 23 |
可供選擇的他區英中
地區 | 學校名稱 | 2024/25學年供本校網用的中一學額 | |
非保留學額 | 直屬/聯繫學額 | ||
油尖旺區 | 中華基督教會銘基書院 | 2 | -- |
油尖旺區 | 官立嘉道理爵士中學(西九龍) | 2 | 10 |
油尖旺區 | 聖芳濟書院 | 2 | -- |
油尖旺區 | 真光女書院 | 2 | -- |
油尖旺區 | 華仁書院(九龍) | 2 | -- |
九龍城區 | 何明華會督銀禧中學 | 2 | -- |
九龍城區 | 旅港開平商會中學 | 5 | -- |
九龍城區 | 喇沙書院 | 2 | -- |
升中統一派位|九龍城區英中學額:1226
本區英中
學校名稱 | 2024/25學年供本校網用的中一學額 | |
非保留學額 | 直屬/聯繫學額 | |
華英中學 | 75 | -- |
旅港開平商會中學 | 84 | -- |
喇沙書院 | 15 | 138 |
瑪利諾修院學校(中學部) | 9 | 99 |
何明華會督銀禧中學 | 85 | -- |
九龍真光中學 | 51 | 21 |
迦密中學 | 76 | -- |
民生書院 | 15 | 99 |
東華三院黃笏南中學 | 83 | -- |
嘉諾撒聖家書院 | 12 | 79 |
基督教女青年會丘佐榮中學 | 78 | -- |
陳瑞祺(喇沙)書院 | 65 | -- |
可供選擇的他區英中
地區 | 學校名稱 | 2024/25學年供本校網用的中一學額 | |
非保留學額 | 直屬/聯繫學額 | ||
油尖旺區 | 伊利沙伯中學 | 3 | 15 |
油尖旺區 | 官立嘉道理爵士中學(西九龍) | 2 | -- |
油尖旺區 | 聖芳濟書院 | 3 | -- |
油尖旺區 | 嘉諾撒聖瑪利書院 | 2 | -- |
油尖旺區 | 華仁書院(九龍) | 3 | -- |
黃大仙區 | 可立中學(嗇色園主辦) | 2 | -- |
黃大仙區 | 保良局第一張永慶中學 | 2 | 11 |
黃大仙區 | 德愛中學 | 2 | -- |
沙田區 | 聖公會曾肇添中學 | 2 | -- |
沙田區 | 聖羅撒書院 | 2 | 93 |
升中統一派位|黃大仙區英中學額:418
本區英中
學校名稱 | 2024/25學年供本校網用的中一學額 | |
非保留學額 | 直屬/聯繫學額 | |
保良局第一張永慶中學 | 69 | 15 |
中華基督教會協和書院 | 89 | -- |
保良局何蔭棠中學 | 92 | -- |
德愛中學 | 67 | -- |
可立中學(嗇色園主辦) | 65 | -- |
可供選擇的他區英中
地區 | 學校名稱 | 2024/25學年供本校網用的中一學額 | |
非保留學額 | 直屬/聯繫學額 | ||
油尖旺區 | 官立嘉道理爵士中學(西九龍) | 2 | -- |
九龍城區 | 何明華會督銀禧中學 | 2 | -- |
九龍城區 | 九龍真光中學 | 2 | -- |
九龍城區 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 4 | -- |
觀塘區 | 觀塘官立中學 | 3 | 6 |
沙田區 | 天主教郭得勝中學 | 2 | -- |
升中統一派位|觀塘區英中學額:650
本區英中
學校名稱 | 2024/25學年供本校網用的中一學額 | |
非保留學額 | 直屬/聯繫學額 | |
藍田聖保祿中學 | 94 | -- |
中華基督教會蒙民偉書院 | 76 | -- |
觀塘瑪利諾書院 | 75 | -- |
順利天主教中學 | 78 | -- |
聖言中學 | 98 | -- |
聖傑靈女子中學 | 91 | -- |
觀塘官立中學 | 57 | 17 |
可供選擇的他區英中
地區 | 學校名稱 | 2024/25學年供本校網用的中一學額 | |
非保留學額 | 直屬/聯繫學額 | ||
東區 | 嘉諾撒書院 | 2 | -- |
東區 | 張祝珊英文中學 | 3 | -- |
東區 | 香港中國婦女會中學 | 2 | -- |
東區 | 港島民生書院 | 2 | -- |
東區 | 筲箕灣官立中學 | 3 | -- |
東區 | 聖馬可中學 | 2 | -- |
油尖旺區 | 官立嘉道理爵士中學(西九龍) | 4 | -- |
深水埗區 | 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 | 3 | -- |
深水埗區 | 寶血會上智英文書院 | 3 | -- |
深水埗區 | 聖母玫瑰書院 | 3 | -- |
九龍城區 | 何明華會督銀禧中學 | 5 | -- |
九龍城區 | 陳瑞祺(喇沙)書院 | 5 | -- |
九龍城區 | 華英中學 | 3 | -- |
黃大仙區 | 中華基督教會協和書院 | 3 | -- |
黃大仙區 | 可立中學(嗇色園主辦) | 3 | -- |
黃大仙區 | 保良局何蔭棠中學 | 2 | -- |
黃大仙區 | 德愛中學 | 3 | -- |
西貢區 | 基督教宣道會宣基中學 | 4 | -- |
西貢區 | 迦密主恩中學 | 3 | -- |
西貢區 | 景嶺書院 | 3 | -- |
西貢區 | 將軍澳官立中學 | 3 | -- |
下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊: